Besetzung der BVV - Ausschüsse durch Seniorenvertreter:innen
sowie Mitwirkung in anderen bezirklichen Gremien
| Ausschüsse | beteiligt | Vertretung | |
| 1 | Eingaben und Beschwerden | Kaleck | Kupke |
| 2 | Geschäftsordnung | ||
| 3 | Rechnungsprüfung | ||
| 4 | Jugendhilfe | Jetschmann | |
| 5 | Bürgerdienste | Kupke | Halten-Bartels |
| 6 | Gesundheit | Schulz | Jetschmann |
| 7 |
Haushalt, Personal, Diversity und Wirtschaftsförderung |
Henze | jetschmann |
| 8 | Liegenschaften und IT | Dietrich | Vogt |
| 9 | Ordnungsangelegenheiten und Verkehr | Brosda-Rambichler | Dr. Jacon |
| 10 | Partizipation und Integration | Lüsch | |
| 11 | Schule und Sport | Wußmann-Nergiz | Schulz |
| 12 | Soziales | Jetschmann | Friedrich |
| 13 | Stadtentwicklung | Vogt | Dietrich |
| 14 | Umwelt, Grünflächen, Natur | Schmidt | Brosda-Rambichler |
| 15 | Weiterbildung und Kultur | Lüsch | Schmidt |
Besetzung weiterer bezirklicher Gremien, in denen die SV vertreten ist:
Gremium beteiligt Vertretung
Begleitausschuss "Partnerschaft
für Demokratie CW“ Henze Dietrich
Beirat für Menschen mit
Behinderung Halten-Bartels Riemann
Jury Preisverleihung Bezirksamt Neukum
Wilmersdorfer Seniorenstiftung Dr. Jacob Neukum
Verein al Janela (Weltladen) Kupke
Selbstbestimmt älter werden Schulz
Bezirkliches Gremium für den
Fußverkehr Dr. Jacob Riemann
Präventionsrat Charlottenburg-
Wilmersdorf Jetschmann
























